ब्रांड नाम: | Sunchonglic |
मॉडल संख्या: | सूर्य 580WP |
एमओक्यू: | 20 पीसी |
कीमत: | Negotiate |
भुगतान की शर्तें: | ,T/T |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 100000 पीस/माह |
580wp सोलर पैनल 182m / 144tb 1500v dc की विशेषता क्या है?
1. लाइट रीडायरेक्टिंग फिल्म: रोनमा TOPCON मॉड्यूल द्वि-पक्षीयता और मॉड्यूल की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए गैप लाइट रीडायरेक्टिंग फिल्म तकनीक का उपयोग करते हैं, साथ ही प्रभावी ढंग से बिजली के प्रदर्शन को बढ़ाते हैं
2. गैर-विनाशकारी कटिंग: रोनमा सेल-कटिंग एनडीसी (गैर-विनाशकारी) कटिंग तकनीक का उपयोग कर रहा है, कटिंग सतह चिकनी है, जो कोशिकाओं की यांत्रिक संरचना के नुकसान से बचती है और पर्याप्त करंट सुनिश्चित करती है
3. जंक्शन बॉक्स लेजर वेल्डिंग तकनीक: रोनमा उच्च गुणवत्ता वाली वेल्डिंग प्राप्त करने के लिए लेजर की उच्च ऊर्जा घनत्व और सटीक स्थिति नियंत्रण क्षमताओं का उपयोग करता है। यह वेल्डिंग गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए जंक्शन बॉक्स वेल्डिंग स्थिति और वेल्डिंग समय को सटीक रूप से नियंत्रित कर सकता है, मॉड्यूल सुरक्षा में सुधार करता है
4. उच्च बिजली उत्पादन। मॉड्यूल बिजली आम तौर पर 5-25% बढ़ जाती है। काफी कम LCOE और उच्च IRR लाना। 0-5w सकारात्मक सहिष्णुता आउटपुट वारंटी।
5. PID प्रतिरोध। अनुकूलित मास-उत्पादन प्रक्रिया और सामग्री नियंत्रण के माध्यम से उत्कृष्ट एंटी-PID प्रदर्शन गारंटी।
6. चरम पर्यावरणीय परिस्थितियों के खिलाफ स्थायित्व। TUV NORD द्वारा प्रमाणित उच्च नमक धुंध और अमोनिया प्रतिरोध।
>>>उत्पाद विनिर्देश
विद्युत विशेषताएँ (STC*)
वाट में रेटेड पावर-Pmax(Wp)
560
565
570 | ||||||||||
432 | 580 | 585 | 590 | 595 | 600 | ओपन सर्किट वोल्टेज-VocV) | 52.45 | 52.61 | 5277 | |
52.93 | 53.09 | 53.25 | 53.41 | 53.57 | 53.73 | शॉर्ट सर्किट करंट-Isc(A) | 13.47 | 13.55 | यांत्रिक विशेषताएँ | |
13.69 | 13.76 | 13.83 | 13.89 | 13.95 | 14.01 | अधिकतम। पावर वोल्टेज-Vmpp(V) | 44.12 | 44.26 | 44.39 | |
39.78 | 44.84 | 45.06 | 45.28 | 45.5 | 45.72 | अधिकतम, पावर करंट-Impp(A) | 12.71 | 12.79 | 144pcs | |
12.9 | 12.95 | 13.00 | 13.06 | 13.12 | 13.18 | मॉड्यूल दक्षता(%) | 21.67 | 21.86 | 2206 | |
22.25 | 22.44 | 22.6 | 22.8 | 23.02 | 23.22 | अधिकतम सिस्टम वोल्टेज | 1500V DC | फ्यूज रेटिंग(A) | 30 | |
तापमान गुणांक Pmax | -0.29%/℃ | |||||||||
तापमान गुणांक lsc | 1020 | |||||||||
तापमान गुणांक Voc | -0.25%/℃ | |||||||||
संदर्भ। द्वि-पक्षीय कारक | 80±5% | |||||||||
*STC:इरैडिएंस 1000W/m | 2 | |||||||||
,मॉड्यूल तापमान 25 | ℃ | |||||||||
,AM=1.5मॉड्यूल की ऊंचाई (मिमी)वाट में रेटेड पावर-Pmax(Wp)lsc/A425 | ||||||||||
429 | ||||||||||
432 | 436 | 440 | ओपन सर्किट वोल्टेज-Voc(V) | 48.13 | 48.32 | 48.51 | ||||
48.7 | 48.89 | 49.08 | शॉर्ट सर्किट करंट-lsc(A) | 11.41 | 11.46 | 11.5 | ||||
11.55 | 11.6 | 11.65 | अधिकतम। पावर वोल्टेज-Vmpp(V) | 39.39 | 39.52 | 39.65 | ||||
39.78 | 39.87 | 40.00 | अधिकतम। पावर करंट-Impp(A) | 10.69 | 10.75 | 10.81 | ||||
10.87 | 10.94 | 11.01 | पावर सहिष्णुता | 0~+3% | NOCT | 45 | ||||
℃ | ±2 | |||||||||
℃ | ऑपरेटिंग तापमानlsc/A℃lsc/A | |||||||||
℃*NOCT:lrradiance 800W/m2, परिवेश का तापमान 20 | ℃lsc/Aविभिन्न रियर साइड पावर गेन के साथ विद्युत विशेषताएंlsc/A | |||||||||
Voc/Vlsc/AVmpp/V | ||||||||||
Impp/A | ||||||||||
5% | 630 | 53.73 | 14.71 | 45.72 | 13.84 | |||||
मानक परीक्षण स्थिति में फ्रंट साइड की बिजली की तुलना में रियर साइड से अतिरिक्त लाभ। | यह माउंटिंग (संरचना, ऊंचाई, झुकाव कोण आदि) और जमीन के एल्बिडो पर निर्भर करता है। | यांत्रिक विशेषताएँ | कोशिकाओं की संख्या | 144pcs | फ्रेम का प्रकार | |||||
एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम अलॉयसेल का प्रकार N-TOPCon मोनो |
||||||||||
मॉड्यूल का आकार(मिमी) | ||||||||||
2279×1134×35 | कांच की मोटाई(मिमी) | 2.0 | वजन(किलो) | |||||||
32 | जंक्शन बॉक्स | IP68,1500V DC, 3 डायोड | केबल/कनेक्टर | |||||||
4.0mm | 2 | , MC4 संगत | केबल की लंबाई | |||||||
+300mm/-200mm | लंबाई को अनुकूलित किया जा सकता है | (कनेक्टर शामिल) | पैकेजिंग कॉन्फ़िगरेशनमॉड्यूल की ऊंचाई (मिमी)35 | |||||||
30 | प्रति पैलेट मॉड्यूल की संख्या | 3136पैकेजिंग बॉक्स आयाम (lXw×h) (मिमी) | ||||||||
2300×1120×1260 | ||||||||||
2300×1120×1260 | बॉक्स सकल वजन (किलो) | 1020 | ||||||||
1180 | प्रति 40ft (HQ) कंटेनर मॉड्यूल की संख्या | 620 | ||||||||
720 | 20 | 20 | ||||||||
20 | >>>हमारी फैक्टरी | हम सोलर एनर्जी फोटोवोल्टिक उत्पादों के उत्पादन में कई वर्षों के अनुभव के साथ एक अनुभवी निर्माता हैं। हमारा कारखाना विभिन्न प्रकार के उत्पादों के निर्माण में विशेषज्ञता रखता है, जिसमें सोलर पावर इनवर्टर, AGM/GEL लीड एसिड बैटरी चार्जर और सोलर चार्ज कंट्रोलर शामिल हैं। | ||||||||
Sunchonglic ब्रांड के तहत उत्पादों का चयन एक उत्कृष्ट निर्णय है। अधिक विस्तृत उत्पाद जानकारी के लिए, कृपया बिना किसी हिचकिचाहट के हमसे संपर्क करने में संकोच न करें! | >>>अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न | Q1. क्या आप फ़ैक्टरी निर्माता हैं? | ||||||||
A1. हम 20 से अधिक वर्षों से सोलर एनर्जी फोटोवोल्टिक उत्पाद कर रहे हैं। | उत्पाद, जिसमें हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर, पावर इन्वर्टर, बैटरी चार्जर, सोलर कंट्रोलर शामिल हैं, | उत्पाद, जिसमें हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर, पावर इन्वर्टर, बैटरी चार्जर, सोलर कंट्रोलर शामिल हैं, |
A3. हम T/T, ट्रेड एश्योरेंस, आदि स्वीकार करते हैं।
Q4. आपके लिए आप हमें कौन सी कीमत शर्तें दे सकते हैं?
A4. हम EXW, FOB, CIF और इसी तरह स्वीकार कर सकते हैं।
Q5. आपके उत्पादों के लिए आपका मुख्य बाज़ार कहाँ है?
A5. हमारे अधिकांश Sunchonglic ब्रांड उत्पादों का निर्यात दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और
मध्य पूर्व आदि।
हमारे उत्पादों को हमारे ग्राहकों द्वारा व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त और विश्वसनीय है और लगातार मिल सकते हैं
बदलती आर्थिक और सामाजिक ज़रूरतें।
हम दुनिया भर के नए और पुराने ग्राहकों का हार्दिक स्वागत करेंगे
भविष्य के व्यावसायिक संबंधों और आपसी सफलता के लिए हमसे संपर्क करें!