| ब्रांड नाम: | Sunchonglic |
| मॉडल संख्या: | सनर-डी 12KW-48 |
| एमओक्यू: | 100 पीसी |
| मूल्य: | US $9.09-67.82 |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 100000pcs/mon |
| नमूना | सन-डी12000-48 |
|---|---|
| एसी इनपुट | |
| रेटेड इनपुट वोल्टेज (वीएसी) | 220/230/240; एल+एन+पीई |
| वोल्टेज रेंज (वीएसी) | 90~280±3 (सामान्य मोड); 170~280±3 (यूपीएस मोड) |
| आवृत्ति (हर्ट्ज) | 50/60 (स्वतः अनुकूली) |
| एसी आउटपुट | |
| रेटेड क्षमता (किलोवाट) | 12 |
| सर्ज पावर (केवीए) | 24 |
| वोल्टेज (एसी) | 220/230/240 |
| पावर फैक्टर (पीएफ) | 1 |
| आवृत्ति | 50/60 हर्ट्ज±0.1% |
| स्विच समय (एमएस) | 10 (एपीपी/यूपीएस मोड), 20 (जनरल मोड) |
| तरंग रूप | शुद्ध रेखीय लहर |
| अधिभार क्षमता (बैटरी मोड) | Imin@102%-125%लोड; 10s@>125% लोड |
| अधिकतम. दक्षता (बैटरी मोड) | 94%@48वीडीसी |
| समांतर मात्रा | ना |
| चार्जर (पीवी/एसी) | |
| सोलर चार्जर प्रकार | दोहरी एमपीपीटी |
| अधिकतम पीवी इनपुट करंट/पावर | एक एमपीपीटी का उपयोग करना: 27ए9केडब्ल्यू, दो एमपीपीटी का उपयोग करना: 22.5एवीप्रति एमपीपीटी, 15 किलोवाट/कुल |
| एमपीपीटी रेंज@ऑपरेटिंग वोल्टेज (वीडीसी) | 60~450 |
| मैक्स पीवी ओपन सर्किट वोल्टेज (वीडीसी) | 500 |
| अधिकतम पीवी चार्ज करंट (ए) | 160 |
| अधिकतम एसी चार्ज करंट (ए) | 160 |
| अधिकतम. चार्ज करंट (पीवी+एसी)(ए) | 160 |
| बैटरी | |
| रेटेड वोल्टेज (वीडीसी) | 51.2 |
| फ्लोटिंग चार्ज वोल्टेज (वीडीसी) | 56 |
| ओवरचार्ज प्रोटेक्शन (वीडीसी) | 58.4 |
| बैटरी | लिथियम और लेड-एसिड |
| इंटरफ़ेस | |
| एचएमआई | एलसीडी |
| इंटरफ़ेस | आरएस232/आरएस485/यूएसबी |
| निगरानी | वाईफ़ाई (वैकल्पिक: कोई नहीं/अंतर्निहित/बाहरी) |
| सामान्य डेटा | |
| प्रवेश संरक्षण | आईपी20 |
| परिचालन तापमान | -10℃~60℃ |
| सापेक्षिक आर्द्रता | 5%-95% (गैर संघनक) |
| भंडारण तापमान | -15℃~60℃ |
| शुद्ध वजन / सकल वजन (किलो) | 24.2/26.0 |
| उत्पाद आयाम (मिमी) | 425*495*132 |
| पैकेज आयाम (मिमी) | 551*491*191 |
| अधिकतम. परिचालन ऊंचाई | 4000 मीटर (1000 मीटर से ऊपर व्युत्पन्न) |